ミズノMP-54に続いて、クリーブランドRTX-3 CBも950GH HTにリシャフト完了しました。
各番手のシャフトを抜いたあとのヘッド重量は以下の通り。
【クリーブランド RTX-3 CB】
50°: 294.7g
52°: 293.1g
54°: 297.3g
58°: 302.7g
元のシャフトより0.25インチずつ短くしました。
【組み上がりスペック】※バランスは調整前
番手 | シャフト | カット前重量 | 長さ |
組み上がり重量 | バランス | 備考 |
4I | S-38.0 | 98.2g | 38.25in | 397.4g | C8.3 | butt cut 1in |
5I | S-37.5 | 97.6g | 37.75in | 404.9g | C8.6 | butt cut 1in |
6I | S-37.0 | 97.7g | 37.25in | 411.0g | C8.2 | butt cut 1in |
7I | S-36.5 | 98.6g | 36.75in | 417.4g | C9.0 | butt cut 1in |
8I | S-36.0 | 97.9g | 36.25in | 425.4g | C9.7 | butt cut 1in |
9I | S-35.5 | 97.0g | 35.75in | 433.5g | C9.6 | butt cut 1in |
PW | S-35.0 | 97.0g | 35.25in | 441.1g | C9.3 | butt cut 1in |
50° | S-35.0 | 97.2g | 35.125in | 443.7g | C8.9 | butt cut 1.25in |
52° | S-35.0 | 97.3g | 35.125in | 441.8g | C8.7 | butt cut 1.25in |
54° | S-35.0 | 98.3g | 35.0in | 447.5g | C8.9 | butt cut 1.375in |
58° | S-35.0 | 98.5g | 34.875in | 451.7g | C9.3 | butt cut 1.5in |
早く打ってみたくてわくわくしておりますが、練習場に持ち込むのは週末くらいになりそうです。
1件のコメント
コメントは受け付けていません。